TGD01 Precision High Pressure Syringe Pump
TGD01 Precision High Pressure Syringe Pump
I-Lead Fluid TGD01 iyiphampu yesirinji yomfutho ophezulu wesiteshi esisodwa, isikrini sokuthinta se-HD LCD, ukudluliswa kokuphonswa komugqa> ama-200lbs ebangeni elibanzi lokugeleza, isekela izindlela zokusebenza ezinhlanu ezifana nokufaka nokuhoxisa.
Ukuxhumana kwe-RS485, ukuhambisana kwephrothokholi ye-MODBUS, okokufaka kwamandla okuhlukahlukene, kulungele ukudluliswa koketshezi okunemba okuphezulu (okuhlanganisa i-viscosity ephezulu).
Umsebenzi kanye nesici
• Izinga lokugeleza elinembile nelizinzile
• Ingalayishwa ngamasirinji ensimbi engagqwali yokucindezela okukhulu noma ukudluliswa koketshezi lwe-viscous.
• Ukunemba nokuzinza komjovo owuketshezi
• Umsebenzi wokucisha inkumbulo
• Kulula ukuya kokuyinkimbinkimbi izinhlelo ngaphandle kwekhompyutha
Isicelo
• Umjovo we-thrust ephezulu
• Umjovo owuketshezi obola kakhulu
• Umjovo ophezulu we-viscosity liquid
• Umjovo onembe kakhulu
• Ukujova esitsheni esinomfutho ophezulu
Ipharamitha yezobuchwepheshe
Usayizi wesirinji | 0.5μL ~140mL | ||||||||||||
Ibanga lokugeleza | 3.06pL/min(0.5μL isirinji)~215mL/min (140mL isirinji) | ||||||||||||
Imodi yokusebenza | faka, khipha, faka /khipha, khipha/nika, imodi eqhubekayo | ||||||||||||
Isiteshi | 1 isiteshi | ||||||||||||
Ukushaywa kwepompo | 140mm | ||||||||||||
Pusher phambili | 0.156μm/μstep | ||||||||||||
Isivinini somugqa | 1μm/min~190mm/min | ||||||||||||
Ukunemba | iphutha<±0.35%(>30% we-pump stroke) | ||||||||||||
Amandla omugqa alinganiselwe | 91kg (100% thrust) | ||||||||||||
I-Trust regulation | 1~100% okungalungiseka ngokungenasizathu | ||||||||||||
Ukukhetha umjovo | abakhiqizi abakhulu abakhelwe ngaphakathi, isirinji eyimodeli eyinhloko ongayikhetha, bangasebenzisa isirinji yangokwezifiso, isirinji yokufaka eqondile kanye nobubanzi. | ||||||||||||
Ukulinganiswa kokugeleza | ngenqubo yokulinganisa ukuze uthole ivolumu yoketshezi enembe kakhudlwana | ||||||||||||
Bonisa | I-LCD yombala engu-4.3-intshi enevolumu yokumpontshelwa kwesikrini, ivolumu yoketshezi eyinsalela, ukugeleza.Isimo sokusebenza kwesibonisi sokugqwayiza. | ||||||||||||
Imodi yokusebenza | inkinobho yokuthinta isikrini + | ||||||||||||
Inkumbulo yokuphelelwa amandla | ukugcina amapharamitha asebenzayo ngokuzenzakalelayo | ||||||||||||
Ukuxhumana | RS485, MODUS Protocol | ||||||||||||
Ukulawula kwangaphandle | Ukuqala/ukumisa kokulawula isignali yangaphandle, ukuphuma kwesignali yesimo | ||||||||||||
Ukunikezwa kwamandla kagesi | AC100~240V,50Hz/60Hz | ||||||||||||
Imvelo | Izinga lokushisa 5℃ 40℃, umswakama ohlobene <80% | ||||||||||||
Ubukhulu | 305×222×190 mm | ||||||||||||
Ibanga le-IP | IP31 | ||||||||||||
Izinto zegobolondo | Insimbi ene-anti-corrosion coating | ||||||||||||
Isisindo | 6.6KG |
Ngaphezulu kwamapharamitha okugeleza atholakala ngokusebenzisa ishubhu ye-silicone ukudlulisa amanzi ahlanzekile ngaphansi kwezinga lokushisa elivamile nokucindezela, empeleni kwenziwa yizici ezithile ezifana nokucindezela, okuphakathi, njll. Ngenhla ukuze kubhekiselwe kuphela.
Usayizi wesirinji
Uhlobo | Ukucaciswa |
Isipetu sepulasitiki | 1 ~ 140ml |
Isipetu esincanyana | 0.5~1000μl |
Isipetu sengilazi | 1 ~ 50ml |
Isipetu esibamba igesi | 5 ~ 100ml |
Isipetu sensimbi engagqwali | 8ml 20ml 50ml 100ml Stock yokusungula |
(isipetu esingu-316L, isigxivizo serabha ye-fluoro, •i-perfluoroether rubber seal ngokuzikhethela) | 2.5ml 8ml 20ml ukwenza ngokwezifiso |
Isirinji Yensimbi Engagqwali
Usayizi wesirinji | 8mL | 20mL | 50ml | 100mL | ||||
ID (mm) | 9.53 | 19.13 | 28.6 | 34.9 | ||||
OD (mm) | 13 | 22 | 32 | 38 | ||||
I-stroke esebenzayo (mm) | 112.4 | 69.6 | 77.83 | 104.5 | ||||
Ingcindezi yokusebenza elinganiselwe PN (Mpa) | 12.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||
Ipayipi le-adaptha | φ3×0.5 mm | φ6×1.0 mm | φ8×1.0 mm | Φ10×1.5 mm |